CITY / LAND PRICE SUMMARY
岩手県金ケ崎町の地価(地価公示・基準地価)
金ケ崎町の 8 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 8
- 価格の中央値
- 21,300 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 23,900 / 10,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +0.2%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 3・横ばい 5・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(5地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 21,300 |
| 2020年 | 21,300 |
| 2021年 | 21,300 |
| 2022年 | 21,300 |
| 2023年 | 21,300 |
| 2024年 | 21,300 |
| 2025年 | 21,300 |
| 2026年 | 21,300 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 4 | 21,450 |
| 商業地 | 3 | 21,300 |
| 工業地 | 1 | 10,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野38番4内 | 基準地価 | 23,900 | 0.0% | 商業地 |
| 岩手県 胆沢郡金ケ崎町西根町裏48番3 | 基準地価 | 23,200 | +0.4% | 住宅地 |
| 岩手県 胆沢郡金ケ崎町西根南荒巻28番5 | 公示地価 | 21,600 | +1.4% | 住宅地 |
| 岩手県 胆沢郡金ケ崎町三ヶ尻荒巻横道上17番1内 | 基準地価 | 21,300 | 0.0% | 商業地 |
低い順 下位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 胆沢郡金ケ崎町西根森山4番13 | 基準地価 | 10,000 | +2.0% | 工業地 |
| 岩手県 胆沢郡金ケ崎町西根達小路22番 | 公示地価 | 14,600 | 0.0% | 住宅地 |
| 岩手県 胆沢郡金ケ崎町西根本町13番 | 公示地価 | 17,500 | −0.6% | 商業地 |
| 岩手県 胆沢郡金ケ崎町西根城堰18番3 | 基準地価 | 21,300 | +1.4% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 岩手県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容